Schützenkönige und Schützenkönigin seit der Gründung des Schützenverein Wittmar e.V. von 1921
1921 Otto Koch | 1922 Rudolf Weiß 1. Bs Landesschießen in WF | |
1923 Rudolf Weiß | 1924 Willi Müller | |
1925 Albert Wasmus | 1926 Hermann Pape | |
1927 Karl Heyer | 1928 Wilhelm Bone | |
1929 Otto Zahn | 1930 Carl Prange | |
1931 Walter Schmidt | ||
1936 Bz. Meister DI | 1937 Otto Herbst | |
1957 | Wiedergründung | |
1959 Helmut Klind | Traudel Reulecke | |
1960 Helmut Reulecke | Inge Klind | |
1961 Günter Körtge | Elenore Grocholewski | |
1962 Heinz Schacke | Gerda Gille | |
1963 Rudi Bräsel | Inge Henke | |
1964 Otto Hartung | Gerda Gille | |
1965 Herrmann Gerloff | Christa Tscherbner | |
1966 Walter Lehnfeld | Ilse Schacke | |
1967 Georg Baumgarten | Christa Kurlvink | |
1968 Otto Grocholewski | Elenore Grocholewski | |
1969 Herbert Tscherbner | Christa Tscherbner | |
1970 Karl-Heinz Kurlvink | Christa Kurlvink | |
1971 Fritz Gille | Hannelore Gakenholz | |
1972 Otto Grocholewski | Gerda Gille | |
1973 Karl-Heinz Kurlvink | Christa Kurlvink | |
1974 Karl Düllge | Gerda Gille | |
1975 Herbert Tscherbner | Christa Tscherbner | |
1976 Horst Wiedemann | Bärbel Wiedemann | |
1977 Otto Schneemilch | Christa Tscherbner | |
1978 Horst Becker | Else Nichotz | |
1979 Horst Wiedemann | Gerda Gille | |
1980 Otto Schneemilch | Helga Richter | |
1981 Joachim Kahl | Renate Schulte-Brinker | |
1982 Hans Meyer | Christa Tscherbner | |
1983 Erich Becker Sen. | Irmgard Schneemann | |
1984 Otto Scheemilch | Andrea Schönian | |
1985 Werner Binek | Renate Hummers | |
1986 Erich Becker Sen. | Irmgard Schneemann | |
1987 Jörg Friebe | Karin Körner | |
1988 Manfred Balke | Christa Balke | |
1989 Volker Morgenthal | Irmgard Schneemann | |
1990 Mirko Düllge | Gabi Hildebrand | |
1991 Karl-Heinz Eggers | Sieglinde Eggers | |
1992 Horst Fischer | Ute Olschewski | |
1993 Heinz-Jürgen Düllge | Marlies Düllge | |
1994 Hans-Günter Schütte | Doris Riedel | |
1995 Detlef Schütte | Silvia Jungesblut | |
1996 Armin Jungesblut | Heidrun Morgenthal | |
1997 Horst Fischer | Christa Tscherbner | |
1998 Volker Morgenthal | Doris Ruth | |
1999 Udo Krutzki | Birgitt Fleige | |
2000 Volker Morgenthal | Gisela Seeliger | |
2001 Christian Harder | Sabine Rodenwaldt | |
2002 Knut Anders | Birgitt Fleige | |
2003 Knut Anders | Birgitt Fleige | |
2004 Herbert Fasel | Ursula Pelz | |
2005 Jörg Friebe | Sieglinde Eggers | |
2006 Knut Anders | Anke Anders | |
2007 Stefan Rühmann | Ute Rühmann | |
2008 Stefan Rühmann | Ursula Fasel | |
2009 Tobias Harder | Ute Rühmann | |
2010 Dr. Kurt Kühne | Sabine Harder | |
2011 Karl Heinz Eggers | Christine Behnke |
Großer König | Große Königin | Jugend König-in | Bürgerscheibe |
---|---|---|---|
2012 Jakob Schlepp | Heidrun Morgenthal | Alica Leonie Meyer | Brigitte Fischer |
2013 Georg Riedel | Sieglinde Eggers | Stina Christin Mahler | Armin Jungesblut |
2014 Horst Fischer | vakant | Jan Lasse Mahler | Kevin Körtge |
2015 Georg Riedel | Doris Riedel | Stina Mahler | Rainer Krämer |
2016 Jakob Schlepp | Stina Christin Mahler | Madleen Schlepp | vakant |
2017 Udo Krutzki | Sabine Harder | Jan Lasse Mahler | vakant |
2018 Hans-Günter Schütte | Sabine Harder | vakant | vakant |
2019 -2021 Hans Gloza |
Sieglinde Eggers | vakant | vakant |
2022 Horst Fischer | Sabine Rodenwaldt | vakant | vakant |
2023 |
|
||
Bogen König | Bogen Königin | Schüler Jugend Bogen Königin | Jugend Bogen König |
2012 Viktor Uwe Meyer | Sabine Harder | Lydia Carolin Bachem | Jan Brasche |
2013 Rainer Tscherbner | Sabine Harder | vakant | Alexander Gao |
2014 Armin Jungesblut | Siglinde Eggers | vakant | Alke Anders |
2015 Jakob Schlepp | Sabine Harder | Madleen Schlepp | vakant |
2016 - 2021 | vakant | vakant | vakant |
2022 vakant | vakant | vakant | vakant |
2023 | |||